Trulli di Luccio
#96661Ejendomsnummer: CIN: IT074012C200120934
Privat Sommerhus
Beskrivelse
Beskrivelse Interiør
110 m2
Stueetage: opholdsstue (TV) med spiseplads og tekøkken (kogeplader, opvaskemaskine, mikroovn, køleskab, fryser, ovn, brødrister, espressomaskine) og adgang til verandaen, WC; vaskerum (tørretumbler, vaskemaskine); dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser, dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Gennem det sidste værelse når man et andet dobbeltværelse (sengemål: 160 x 190 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Fra hvert af de 3 værelser er der direkte adgang til det fri. Aircondition i alle rum.
Rooms & Spaces
Adgangsetage
Have
Area
600.00 m2-
Features:
Havemøbel, Grill, Bruser, Havepavillon, Wifi internet, Swimmingpool, Udendørs spiseplads, Lukket ejendom, Indhegnet, 6 Liggestol
Veranda
-
Features:
Havemøbel, Wifi internet
Veranda
-
Features:
Wifi internet, Spisebord
Køkken - stue
-
Features:
Kogeplader, Veludstyret køkken, Ovn, Fryser, Køleskab, Mikroovn, Brødrister, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Lænestol, 2 Spisebord, TV, Strygejern, Myggenet, Wifi internet, Udgang til terrasse, Udgang til veranda, CO2 Detektor, Røgalarm, Klimaanlæg, 2 Sofa
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have, Annex
Parkering
-
Features:
Port, Inde på ejendommen, 3 Parkeringsplads
Bryggers
-
Features:
Tørretumbler, Vask, Vaskemaskine
Faciliteter
- Pool
- Hus På Landet
- Indhegnet Ejendom
- Stenbygning
- Have, Terrasse
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Privat
- Privat Pool
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Grill
- Aircondition
- Opvarmning
- Veludstyret Køkken
- Fryser
- Ovn
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- Bruser
- Tv
- Smart Tv
- Myggennet
- Rygning Forbudt
- Brandslukker
Sted
Steder i nærheden af ejendommen
- Afstand til havet : 17 km
- Afstand til Tog: 10 Km
- Afstand til Lufthavn : 40 Km
- Afstand til Butikker : 7 Km
- Afstand til Restaurant : 3 Km
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 385 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2026 - apr 19, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 405 | Ikke Tilg. |
| apr 19, 2026 - apr 24, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 350 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 402 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 463 | Ikke Tilg. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 368 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2026 - maj 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 423 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2026 - maj 02, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 516 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2026 - maj 03, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 568 | Ikke Tilg. |
| maj 03, 2026 - maj 04, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 401 | Ikke Tilg. |
| maj 04, 2026 - maj 08, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 401 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2026 - maj 09, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 441 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2026 - maj 10, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 485 | Ikke Tilg. |
| maj 10, 2026 - maj 15, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 422 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2026 - maj 16, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 484 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2026 - maj 17, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 532 | Ikke Tilg. |
| maj 17, 2026 - maj 22, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 463 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2026 - maj 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 510 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2026 - maj 24, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 561 | Ikke Tilg. |
| maj 24, 2026 - maj 29, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 510 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2026 - maj 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 561 | Ikke Tilg. |
| maj 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 616 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 580 | Ikke Tilg. |
| jun 02, 2026 - jun 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 457 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 457 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 471 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 437 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 412 | Ikke Tilg. |
| jun 08, 2026 - jun 12, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 412 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 425 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 484 | Ikke Tilg. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 457 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 471 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 484 | Ikke Tilg. |
| jun 21, 2026 - jun 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 457 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 457 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 471 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 484 | Ikke Tilg. |
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 479 | Ikke Tilg. |
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 479 | Ikke Tilg. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 660 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 763 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 801 | Ikke Tilg. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 694 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 727 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 763 | Ikke Tilg. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 694 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 763 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 801 | Ikke Tilg. |
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 694 | Ikke Tilg. |
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 730 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 801 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 884 | Ikke Tilg. |
| jul 26, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 805 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1223 | Ikke Tilg. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 960 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1057 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1110 | Ikke Tilg. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1057 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1163 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1220 | Ikke Tilg. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 960 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1057 | Ikke Tilg. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1110 | Ikke Tilg. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 960 | Ikke Tilg. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1057 | Ikke Tilg. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1110 | Ikke Tilg. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 913 | Ikke Tilg. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 664 | Ikke Tilg. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 729 | Ikke Tilg. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 766 | Ikke Tilg. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 596 | Ikke Tilg. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 596 | Ikke Tilg. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 656 | Ikke Tilg. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 689 | Ikke Tilg. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 537 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 590 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 619 | Ikke Tilg. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 483 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 531 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 558 | Ikke Tilg. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 435 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 477 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 526 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 551 | Ikke Tilg. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 477 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 526 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 551 | Ikke Tilg. |
| okt 11, 2026 - okt 16, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 429 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 473 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 497 | Ikke Tilg. |
| okt 18, 2026 - okt 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 429 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 473 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 497 | Ikke Tilg. |
| okt 25, 2026 - okt 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 387 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 425 | Ikke Tilg. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 446 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 516 | Ikke Tilg. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 464 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 511 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 536 | Ikke Tilg. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 464 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 511 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 536 | Ikke Tilg. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 419 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 460 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 482 | Ikke Tilg. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 419 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 460 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 482 | Ikke Tilg. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 375 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 421 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 483 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 508 | Ikke Tilg. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 421 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 504 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 421 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 483 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 508 | Ikke Tilg. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 421 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 483 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 508 | Ikke Tilg. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 421 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 504 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 580 | Ikke Tilg. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 608 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 421 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 504 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 566 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 681 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 714 | Ikke Tilg. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 566 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 652 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 684 | Ikke Tilg. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 566 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 652 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 684 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 570 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 657 | Ikke Tilg. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 690 | Ikke Tilg. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 570 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 657 | Ikke Tilg. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 690 | Ikke Tilg. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 570 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 657 | Ikke Tilg. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 690 | Ikke Tilg. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 570 | Ikke Tilg. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 657 | Ikke Tilg. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 690 | Ikke Tilg. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 570 | Ikke Tilg. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 582 | Ikke Tilg. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 529 | Ikke Tilg. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 557 | Ikke Tilg. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 585 | Ikke Tilg. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 557 | Ikke Tilg. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 613 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 642 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 557 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 736 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 585 | Ikke Tilg. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 671 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 807 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 886 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 625 | Ikke Tilg. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 688 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 756 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 656 | Ikke Tilg. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 755 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 830 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 722 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 873 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 873 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2027 - maj 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 960 | Ikke Tilg. |
| maj 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1009 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 818 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 760 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 717 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 717 | Ikke Tilg. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 739 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 843 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 818 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 843 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 818 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 843 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 834 | Ikke Tilg. |
| jun 30, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 749 | Ikke Tilg. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 867 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 909 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 788 | Ikke Tilg. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 825 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 867 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 788 | Ikke Tilg. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 867 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 909 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2027 - jul 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 788 | Ikke Tilg. |
| jul 20, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 827 | Ikke Tilg. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 909 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1003 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1003 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1053 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 826 | Ikke Tilg. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 909 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 954 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 909 | Ikke Tilg. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1001 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1050 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 826 | Ikke Tilg. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 909 | Ikke Tilg. |
