Trulli di Luccio
#96661Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012C200120934
Villa indépendante
Descriptif
Descriptif des Intérieurs
110 m2
Rez-de-chaussée : séjour (TV) avec coin repas et coin cuisine (plaques de cuisson, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, four, grille-pain, machine à café expresso) et accès à la véranda, WC ; buanderie (sèche-linge, lave-linge) ; chambre double (dimensions du lit : 200 x 200 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche, chambre double (dimensions du lit : 200 x 200 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche. Par la dernière chambre, on accède à une autre chambre double (dimensions du lit : 160 x 190 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche. Chacune des 3 chambres dispose d'un accès direct à l'extérieur. Climatisation dans toutes les pièces.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée
jardin
Superficie
600.00 m2-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Douche, pavillon, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, 6 Chaise longue
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Internet WiFi
véranda
-
Caractéristiques:
Internet WiFi, table à manger
Cuisine – salle de séjour
-
Caractéristiques:
Cuisinière, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Four micro-onde, Grille-pain, Lave-vaisselle, machine à café italienne, fauteuil, 2 table à manger, Télévision, Fer à repasser, Moustiquaires, Internet WiFi, Sortie sur la terrasse, Sortie sur la véranda, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, climatisation, 2 Canapé
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin, Annex
parking
-
Caractéristiques:
Portail, À l'intérieur de la propriété, 3 Place de parking
chambre de service
-
Caractéristiques:
séchoir, bassin, Lave-linge
Services
- Piscine
- Maison en Campagne
- Propriété Clôturée
- Bâtiment en Pierre
- Jardin, Terrasse
- Parking
- Internet Wi Fi
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Barbecue
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Sèche-Linge
- Douche
- Télévision
- Smart Tv
- Moustiquaires
- Non Fumeur
- Extincteur D'Incendie
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 17 km
- Distance de la gare: 10 Km
- Distance de l'aéroport: 40 Km
- Distance des commerces: 7 Km
- Distance des restaurants: 3 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 18, 2026 - avril 19, 2026 | 5 | Tous | € 405 | n.d. |
| avril 19, 2026 - avril 24, 2026 | 5 | Tous | € 350 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 5 | Tous | € 402 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 5 | Tous | € 463 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 5 | Tous | € 368 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 5 | Tous | € 423 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 3 | Tous | € 516 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 3 | Tous | € 568 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 04, 2026 | 3 | Tous | € 401 | n.d. |
| mai 04, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Tous | € 401 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Tous | € 441 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Tous | € 485 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Tous | € 422 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Tous | € 484 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Tous | € 532 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Tous | € 463 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Tous | € 510 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 5 | Tous | € 561 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 510 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 561 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 616 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 5 | Tous | € 580 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 04, 2026 | 5 | Tous | € 457 | n.d. |
| juin 04, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 457 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 471 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 437 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 4 | Tous | € 412 | n.d. |
| juin 08, 2026 - juin 12, 2026 | 5 | Tous | € 412 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 5 | Tous | € 425 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 5 | Tous | € 484 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 5 | Tous | € 457 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 5 | Tous | € 471 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 5 | Tous | € 484 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 25, 2026 | 5 | Tous | € 457 | n.d. |
| juin 25, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 457 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 471 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 484 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juin 29, 2026 | 4 | Tous | € 479 | n.d. |
| juin 29, 2026 - juil. 01, 2026 | 5 | Tous | € 479 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 660 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 763 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 801 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 694 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 727 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 763 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 694 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 763 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 801 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 21, 2026 | 4 | Tous | € 694 | n.d. |
| juil. 21, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 730 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 801 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 884 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 805 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 5 | Tous | € 1223 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 960 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 7 | Tous | € 1057 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 1110 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 1057 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 1163 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 7 | Tous | € 1220 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 960 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 1057 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 1110 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 960 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 1057 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 5 | Tous | € 1110 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 5 | Tous | € 913 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 5 | Tous | € 664 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 5 | Tous | € 729 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 5 | Tous | € 766 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 07, 2026 | 5 | Tous | € 596 | n.d. |
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 596 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 5 | Tous | € 656 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 5 | Tous | € 689 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 5 | Tous | € 537 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 5 | Tous | € 590 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 5 | Tous | € 619 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 5 | Tous | € 483 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 5 | Tous | € 531 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 5 | Tous | € 558 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 5 | Tous | € 435 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 477 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 526 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 551 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 477 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 526 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 551 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 429 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 473 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 429 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 473 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 387 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 425 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 446 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 5 | Tous | € 516 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 5 | Tous | € 464 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 5 | Tous | € 511 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 5 | Tous | € 536 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Tous | € 464 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Tous | € 511 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Tous | € 536 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Tous | € 419 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Tous | € 460 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Tous | € 482 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Tous | € 419 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Tous | € 460 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Tous | € 482 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 7 | Tous | € 375 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 7 | Tous | € 421 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 7 | Tous | € 483 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 7 | Tous | € 508 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 7 | Tous | € 421 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 7 | Tous | € 504 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 7 | Tous | € 421 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 7 | Tous | € 483 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 7 | Tous | € 508 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 7 | Tous | € 421 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 7 | Tous | € 483 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 7 | Tous | € 508 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 7 | Tous | € 421 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 504 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 580 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 608 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 421 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 504 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 7 | Tous | € 582 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 7 | Tous | € 640 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 7 | Tous | € 529 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 7 | Tous | € 582 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 7 | Tous | € 640 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 7 | Tous | € 529 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 7 | Tous | € 582 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 7 | Tous | € 640 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 7 | Tous | € 529 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 7 | Tous | € 582 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 7 | Tous | € 640 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 29, 2027 | 7 | Tous | € 529 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 7 | Tous | € 582 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 7 | Tous | € 640 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 7 | Tous | € 529 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 7 | Tous | € 582 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 7 | Tous | € 640 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 11, 2027 | 7 | Tous | € 529 | n.d. |
| févr. 11, 2027 - févr. 12, 2027 | 7 | Tous | € 566 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 7 | Tous | € 681 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 7 | Tous | € 714 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 7 | Tous | € 566 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 7 | Tous | € 652 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 7 | Tous | € 684 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 7 | Tous | € 566 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 7 | Tous | € 652 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 7 | Tous | € 684 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Tous | € 570 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Tous | € 657 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Tous | € 690 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Tous | € 570 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Tous | € 657 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Tous | € 690 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Tous | € 570 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Tous | € 657 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Tous | € 690 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Tous | € 570 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 5 | Tous | € 657 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Tous | € 690 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Tous | € 570 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 5 | Tous | € 529 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 5 | Tous | € 582 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 5 | Tous | € 640 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 5 | Tous | € 529 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 5 | Tous | € 585 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 16, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 5 | Tous | € 613 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 5 | Tous | € 642 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 23, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 5 | Tous | € 640 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 5 | Tous | € 736 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 5 | Tous | € 585 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Tous | € 807 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Tous | € 886 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Tous | € 625 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Tous | € 688 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Tous | € 756 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Tous | € 656 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Tous | € 755 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Tous | € 830 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Tous | € 722 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Tous | € 794 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Tous | € 873 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Tous | € 794 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Tous | € 873 | n.d. |
| mai 29, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Tous | € 960 | n.d. |
| mai 31, 2027 - juin 01, 2027 | 5 | Tous | € 1009 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 03, 2027 | 5 | Tous | € 794 | n.d. |
| juin 03, 2027 - juin 04, 2027 | 4 | Tous | € 794 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 4 | Tous | € 818 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 4 | Tous | € 760 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 07, 2027 | 4 | Tous | € 717 | n.d. |
| juin 07, 2027 - juin 11, 2027 | 5 | Tous | € 717 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 5 | Tous | € 739 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 5 | Tous | € 843 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 5 | Tous | € 794 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 5 | Tous | € 818 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 5 | Tous | € 843 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 5 | Tous | € 794 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 5 | Tous | € 818 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 5 | Tous | € 843 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juin 30, 2027 | 5 | Tous | € 834 | n.d. |
| juin 30, 2027 - juil. 02, 2027 | 5 | Tous | € 749 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 5 | Tous | € 867 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 5 | Tous | € 909 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 5 | Tous | € 788 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 5 | Tous | € 825 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 5 | Tous | € 867 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 5 | Tous | € 788 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 5 | Tous | € 867 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 5 | Tous | € 909 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 20, 2027 | 5 | Tous | € 788 | n.d. |
| juil. 20, 2027 - juil. 23, 2027 | 5 | Tous | € 827 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 5 | Tous | € 909 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 5 | Tous | € 1003 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 5 | Tous | € 912 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 5 | Tous | € 1003 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 5 | Tous | € 1053 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 5 | Tous | € 826 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 909 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 954 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 909 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 1001 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 1050 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 826 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 909 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 954 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 826 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 909 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 954 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 784 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 5 | Tous | € 739 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 5 | Tous | € 775 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 5 | Tous | € 603 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 5 | Tous | € 665 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 5 | Tous | € 697 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 5 | Tous | € 543 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 5 | Tous | € 599 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 5 | Tous | € 628 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 5 | Tous | € 489 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 5 | Tous | € 538 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 5 | Tous | € 565 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 5 | Tous | € 440 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 510 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 561 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 588 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 510 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 561 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 588 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 459 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 504 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 529 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 459 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 504 | n.d. |
| oct. 23, 2027 - oct. 24, 2027 | 5 | Tous | € 529 | n.d. |
| oct. 24, 2027 - oct. 29, 2027 | 5 | Tous | € 412 | n.d. |
| oct. 29, 2027 - oct. 30, 2027 | 5 | Tous | € 454 | n.d. |
| oct. 30, 2027 - oct. 31, 2027 | 5 | Tous | € 476 | n.d. |
| oct. 31, 2027 - nov. 01, 2027 | 5 | Tous | € 439 | n.d. |
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 5 | Tous | € 395 | n.d. |
| nov. 05, 2027 - nov. 06, 2027 | 5 | Tous | € 435 | n.d. |
| nov. 06, 2027 - nov. 07, 2027 | 5 | Tous | € 457 | n.d. |
| nov. 07, 2027 - nov. 12, 2027 | 7 | Tous | € 395 | n.d. |
| nov. 12, 2027 - nov. 13, 2027 | 7 | Tous | € 435 | n.d. |
| nov. 13, 2027 - nov. 14, 2027 | 7 | Tous | € 457 | n.d. |
| nov. 14, 2027 - nov. 19, 2027 | 7 | Tous | € 356 | n.d. |
| nov. 19, 2027 - nov. 20, 2027 | 7 | Tous | € 390 | n.d. |
| nov. 20, 2027 - nov. 21, 2027 | 7 | Tous | € 410 | n.d. |
| nov. 21, 2027 - nov. 26, 2027 | 7 | Tous | € 356 | n.d. |
| nov. 26, 2027 - nov. 27, 2027 | 7 | Tous | € 390 | n.d. |
| nov. 27, 2027 - nov. 28, 2027 | 7 | Tous | € 410 | n.d. |
| nov. 28, 2027 - nov. 30, 2027 | 7 | Tous | € 320 | n.d. |
| nov. 30, 2027 - déc. 03, 2027 | 7 | Tous | € 358 | n.d. |
| déc. 03, 2027 - déc. 04, 2027 | 7 | Tous | € 411 | n.d. |
| déc. 04, 2027 - déc. 05, 2027 | 7 | Tous | € 432 | n.d. |
| déc. 05, 2027 - déc. 06, 2027 | 7 | Tous | € 358 | n.d. |
| déc. 06, 2027 - déc. 07, 2027 | 7 | Tous | € 428 | n.d. |
| déc. 07, 2027 - déc. 10, 2027 | 7 | Tous | € 358 | n.d. |
| déc. 10, 2027 - déc. 11, 2027 | 7 | Tous | € 411 | n.d. |
| déc. 11, 2027 - déc. 12, 2027 | 7 | Tous | € 432 | n.d. |
| déc. 12, 2027 - déc. 17, 2027 | 7 | Tous | € 358 | n.d. |
| déc. 17, 2027 - déc. 18, 2027 | 7 | Tous | € 411 | n.d. |
| déc. 18, 2027 - déc. 19, 2027 | 7 | Tous | € 432 | n.d. |
| déc. 19, 2027 - déc. 23, 2027 | 7 | Tous | € 358 | n.d. |
| déc. 23, 2027 - déc. 24, 2027 | 7 | Tous | € 428 | n.d. |
| déc. 24, 2027 - déc. 25, 2027 | 7 | Tous | € 493 | n.d. |
| déc. 25, 2027 - déc. 26, 2027 | 7 | Tous | € 518 | n.d. |
| déc. 26, 2027 - déc. 30, 2027 | 7 | Tous | € 358 | n.d. |
| déc. 30, 2027 - déc. 31, 2027 | 7 | Tous | € 428 | n.d. |
Conditions de Location
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 31 octobre
