Villa Butterfly
#96103Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074002C200104867 / CIR: 074002C200104867
Private Feriehus
Beskrivelse
Vakker feriehus med basseng for 6 personer i Puglia, nær sjøen. Den har 3 soverom, inkludert ett i 2. etasje med tilgang til 2 naturskjønne terrasser.
Bassenget ligger i sentrum av hagen, og har en pergola med spiseplass i nærheten av bassenget. Det er en annen utendørs spiseplass med utsikt over bassenget på verandaen ved huset. Ulike avslapningsområder er spredt rundt på eiendommen. Den strategiske beliggenheten er innen rekkevidde av kysten, samt områdets turistattraksjoner.
Til disposisjon for gjestene: 3 soverom og 3 bad; plass til 6 personer, klimaanlegg, basseng eksklusivt for gjester (10 X 4 meter, 1,50 meter dyp); hage; møblert veranda og pergola; grill; Wifi internett; parkering.
Avstander: Carovigno 4 km, Torre Santa Sabina 5 km, Pantanagianni 8 km, San Vito dei Normanni 11 km, Ostuni 12 km, Torre Canne 30 km, Martina Franca 35 km, Fasano 36 km, Brindisi 36 km, Locorotondo 43 km, Monopoli 50 km, Taranto 63 km.
Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!
Interiørbeskrivelse
95 m2
Første etasje: Stor stue, kjøkken (oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, stekeovn, fryser), bad med dusj, 2 dobbeltrom, bad med dusj.
Andre etasje: Dobbeltrom med utgang til to naturskjønne terrasser, bad med dusj.
SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.
Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.
Rooms & Spaces
Level: +1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
15.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the terrace, Toilet, Mosquito Net
Terrace
Area
20.90 m2-
Features:
WiFi Internet
Terrace
Area
6.45 m2-
Features:
WiFi Internet
Inngangsetasje
Living room
Area
23.87 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Sofa, WiFi Internet, Television, Satellite TV, Exit to the patio, Mosquito Net
Kitchen
Area
10.68 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Oven, WiFi Internet, Dishwasher, Washing Machine, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, CO2 Detektor, Røykvarsler, Toaster, Mosquito Net, Dining Table
Bedroom
Bedroom
Fasiliteter
- Nær Kysten
- Havutsikt
- Prisgaranti
- Inngjerdet Eiendom
- Hage, Terrasse
- Parkering
- Trådløst Internett
- Mediterranean Villas
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Uteplass
- Terrasse
- Balkong
- Grill
- Utsikt
- Sjøutsikt
- Aircondition
- Velutrustet Kjøkken
- Fryser
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Dusj
- Peis
- Tv
- Satelitt Tv
- Ikke Røk
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 4 km
- Avstand til By: 4 Km
- Avstand til Tog: 2 Km
- Avstand til Flyplass: 25 Km
- Avstand til Buss: 4 Km
- Avstand til Butikker: 4 Km
- Avstand til Restaurant: 4 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| april 19, 2026 - april 24, 2026 | 5 | Alle | € 166 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2026 - april 25, 2026 | 5 | Alle | € 198 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2026 - april 26, 2026 | 5 | Alle | € 218 | Ikke tilgj. |
| april 26, 2026 - april 30, 2026 | 5 | Alle | € 175 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2026 - mai 01, 2026 | 5 | Alle | € 209 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Alle | € 284 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Alle | € 312 | Ikke tilgj. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Alle | € 236 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Alle | € 248 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Alle | € 261 | Ikke tilgj. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Alle | € 236 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Alle | € 248 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Alle | € 261 | Ikke tilgj. |
| mai 17, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Alle | € 248 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Alle | € 261 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 5 | Alle | € 273 | Ikke tilgj. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 248 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 261 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2026 - mai 31, 2026 | 5 | Alle | € 273 | Ikke tilgj. |
| mai 31, 2026 - juni 01, 2026 | 5 | Alle | € 285 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2026 - juni 02, 2026 | 5 | Alle | € 382 | Ikke tilgj. |
| juni 02, 2026 - juni 05, 2026 | 5 | Alle | € 332 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 5 | Alle | € 365 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 5 | Alle | € 383 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 12, 2026 | 5 | Alle | € 332 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 5 | Alle | € 365 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 5 | Alle | € 383 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 5 | Alle | € 348 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 5 | Alle | € 401 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 5 | Alle | € 402 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 26, 2026 | 5 | Alle | € 348 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 5 | Alle | € 401 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 5 | Alle | € 402 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juli 01, 2026 | 5 | Alle | € 365 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | € 457 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | € 502 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | € 528 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | € 479 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | € 528 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | € 554 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | € 504 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | € 554 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | € 582 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | € 504 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | € 554 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | € 582 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | € 529 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 5 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 04, 2026 | 5 | Alle | € 548 | Ikke tilgj. |
| aug. 04, 2026 - aug. 07, 2026 | 4 | Alle | € 548 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 4 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | € 664 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 7 | Alle | € 696 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | € 548 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | € 603 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | € 522 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | € 573 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 5 | Alle | € 602 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 5 | Alle | € 522 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 5 | Alle | € 465 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 5 | Alle | € 512 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 5 | Alle | € 537 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 11, 2026 | 5 | Alle | € 420 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 5 | Alle | € 461 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 5 | Alle | € 484 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 5 | Alle | € 376 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 5 | Alle | € 414 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 5 | Alle | € 436 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 5 | Alle | € 338 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 5 | Alle | € 373 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 5 | Alle | € 392 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 5 | Alle | € 305 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 5 | Alle | € 307 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 5 | Alle | € 338 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 5 | Alle | € 355 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 5 | Alle | € 293 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 5 | Alle | € 322 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 5 | Alle | € 337 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 16, 2026 | 5 | Alle | € 293 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 5 | Alle | € 322 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 5 | Alle | € 337 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 23, 2026 | 5 | Alle | € 278 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 5 | Alle | € 322 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 5 | Alle | € 337 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 30, 2026 | 5 | Alle | € 278 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 5 | Alle | € 322 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Alle | € 337 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 5 | Alle | € 389 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 5 | Alle | € 332 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 5 | Alle | € 364 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 5 | Alle | € 382 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 5 | Alle | € 332 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 5 | Alle | € 364 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 5 | Alle | € 382 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 5 | Alle | € 326 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 5 | Alle | € 345 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 5 | Alle | € 326 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 5 | Alle | € 345 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 5 | Alle | € 268 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 5 | Alle | € 342 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 5 | Alle | € 359 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 5 | Alle | € 357 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 5 | Alle | € 342 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 5 | Alle | € 359 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 5 | Alle | € 342 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 5 | Alle | € 359 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 5 | Alle | € 298 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | € 357 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | € 411 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | € 431 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | € 312 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | € 375 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 7 | Alle | € 495 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 7 | Alle | € 568 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 7 | Alle | € 429 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 7 | Alle | € 495 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 7 | Alle | € 568 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 7 | Alle | € 429 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 7 | Alle | € 495 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 7 | Alle | € 568 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 7 | Alle | € 429 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 7 | Alle | € 495 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 7 | Alle | € 568 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 27, 2027 | 7 | Alle | € 429 | Ikke tilgj. |
| jan. 27, 2027 - jan. 29, 2027 | 5 | Alle | € 406 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 5 | Alle | € 466 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 5 | Alle | € 490 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 5 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 5 | Alle | € 471 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 5 | Alle | € 493 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 12, 2027 | 5 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 5 | Alle | € 491 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 5 | Alle | € 515 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 5 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 5 | Alle | € 471 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 5 | Alle | € 493 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 5 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 5 | Alle | € 471 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 5 | Alle | € 493 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Alle | € 412 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Alle | € 475 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Alle | € 498 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Alle | € 412 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Alle | € 475 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Alle | € 498 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Alle | € 412 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Alle | € 475 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Alle | € 498 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Alle | € 412 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 7 | Alle | € 475 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Alle | € 498 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Alle | € 412 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 5 | Alle | € 429 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 5 | Alle | € 495 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 5 | Alle | € 568 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 5 | Alle | € 429 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 5 | Alle | € 473 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 5 | Alle | € 522 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 16, 2027 | 5 | Alle | € 452 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 5 | Alle | € 496 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 5 | Alle | € 547 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 23, 2027 | 5 | Alle | € 452 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 5 | Alle | € 542 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 5 | Alle | € 595 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 5 | Alle | € 474 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 5 | Alle | € 568 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Alle | € 598 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Alle | € 656 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Alle | € 497 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Alle | € 524 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Alle | € 497 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Alle | € 524 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Alle | € 524 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Alle | € 576 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Alle | € 524 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - mai 30, 2027 | 5 | Alle | € 576 | Ikke tilgj. |
| mai 30, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Alle | € 601 | Ikke tilgj. |
| mai 31, 2027 - juni 01, 2027 | 5 | Alle | € 631 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 04, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 5 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 5 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 11, 2027 | 5 | Alle | € 549 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 5 | Alle | € 604 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 5 | Alle | € 633 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 5 | Alle | € 576 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 5 | Alle | € 665 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 5 | Alle | € 666 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 5 | Alle | € 576 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 5 | Alle | € 665 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 5 | Alle | € 666 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juni 30, 2027 | 5 | Alle | € 605 | Ikke tilgj. |
| juni 30, 2027 - juli 01, 2027 | 5 | Alle | € 678 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2027 - juli 02, 2027 | 4 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 4 | Alle | € 820 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 4 | Alle | € 862 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 4 | Alle | € 783 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 4 | Alle | € 862 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 4 | Alle | € 904 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 4 | Alle | € 823 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 4 | Alle | € 904 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 4 | Alle | € 951 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 23, 2027 | 4 | Alle | € 823 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 4 | Alle | € 904 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 4 | Alle | € 951 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 4 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 4 | Alle | € 951 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 4 | Alle | € 999 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 03, 2027 | 5 | Alle | € 784 | Ikke tilgj. |
| aug. 03, 2027 - aug. 06, 2027 | 4 | Alle | € 784 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 4 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | € 907 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | € 951 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | € 999 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | € 784 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | € 863 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | € 907 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | € 820 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | € 862 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | € 746 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 5 | Alle | € 650 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 5 | Alle | € 714 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 5 | Alle | € 749 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 5 | Alle | € 585 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 5 | Alle | € 643 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2027 - sep. 12, 2027 | 5 | Alle | € 675 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2027 - sep. 17, 2027 | 5 | Alle | € 526 | Ikke tilgj. |
| sep. 17, 2027 - sep. 18, 2027 | 5 | Alle | € 578 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2027 - sep. 19, 2027 | 5 | Alle | € 607 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2027 - sep. 24, 2027 | 5 | Alle | € 473 | Ikke tilgj. |
| sep. 24, 2027 - sep. 25, 2027 | 5 | Alle | € 522 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2027 - sep. 26, 2027 | 5 | Alle | € 547 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2027 - sep. 30, 2027 | 5 | Alle | € 426 | Ikke tilgj. |
| sep. 30, 2027 - okt. 01, 2027 | 5 | Alle | € 453 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2027 - okt. 02, 2027 | 5 | Alle | € 498 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2027 - okt. 03, 2027 | 5 | Alle | € 524 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2027 - okt. 08, 2027 | 5 | Alle | € 431 | Ikke tilgj. |
| okt. 08, 2027 - okt. 09, 2027 | 5 | Alle | € 474 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2027 - okt. 10, 2027 | 5 | Alle | € 497 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2027 - okt. 15, 2027 | 5 | Alle | € 431 | Ikke tilgj. |
| okt. 15, 2027 - okt. 16, 2027 | 5 | Alle | € 474 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2027 - okt. 17, 2027 | 5 | Alle | € 497 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2027 - okt. 22, 2027 | 5 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| okt. 22, 2027 - okt. 23, 2027 | 5 | Alle | € 474 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2027 - okt. 24, 2027 | 5 | Alle | € 497 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2027 - okt. 29, 2027 | 5 | Alle | € 409 | Ikke tilgj. |
| okt. 29, 2027 - okt. 30, 2027 | 5 | Alle | € 474 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2027 - okt. 31, 2027 | 5 | Alle | € 497 | Ikke tilgj. |
