Corte Dei Messapi Sleeps 24
#96156Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Villa Indipendente
Descrizione
Corte dei Messapi è una meravigliosa masseria in affitto in Puglia, a pochi chilometri di distanza dalla famosa Ostuni. La grande masseria in affitto, capace di accogliere fino a 24 persone, si compone di 4 unità, divise a loro volta in due parti: "La Residenza" e "Il Casalino".
La Residenza comprende una villa principale con 7 camere e un'unità più piccola formata da dei trulli dove si trova 1 camera matrimoniale.
Il Casalino comprende una villa di recente costruzione con 3 camere e una torretta con una camera da letto.
Gli spazi interni sono ampi e ben distribuiti. Il giardino è curato in ogni dettaglio.
A disposizione degli ospiti: 12 camere e 14 bagni; 24 posti letto; giardino attrezzato e recintato; parco giochi recintato; 3 piscine riservate all'uso esclusivo degli ospiti della Masseria: piscina de La Residenza (10 X 4 metri - profondità da 0,5 metri a 1,50metri); piscina sul tetto de La Residenza (2,50 X 2,50 metri - profondità 1,20 metri); piscina de Il Casalino (10 X 4 metri - profondità da 0,5 metri a 1,50metri) - tutte le piscine sono riscaldabili: il riscaldamento è a pagamento e a consumo; doccia esterna situata in prossimità di ogni piscina; aria condizionata in tutte le camere da letto e nelle zone comuni; verande e patii coperti ed attrezzati con tavoli e sedie; zone barbecue; vasca idromassaggio esterna; free wi-fi; parcheggio.
Distanze: Ostuni a 7 km, San Michele Salentino a 16 km, San Vito dei Normanni a 20 km, Martina Franca a 24 km, Locorotondo a 29 km, Fasano a 35 km, Alberobello a 38 km, Brindisi a 45 km, Taranto a 50 km, Bari a 90 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
430m2
LA RESIDENZA
Villa principale
Piano terreno: ingresso su ampio soggiorno con TV e zona bar, 3 camere matrimoniali ognuna con letto king size, bagno privato con doccia e accesso sul cortile esterno, camera matrimoniale con un grande bagno privato con doccia (accessibile sia dall'esterno sia dall'interno attraverso una delle altre camere); 1 WC.
Primo piano: ampio salone con camino e zona pranzo con cucina a vista (lavastoviglie, 2 forni elettrici, freezer, microonde), accesso al balcone con pergolato, dove si trova un tavolo che può ospitare fino a 16 persone (dotato anche di zona barbecue).
2 gradini sopra: 3 camere matrimoniali ognuna con letto king size e bagno privato con doccia e accesso su una veranda coperta con vista sui giardini e sulla piscina; 1 WC.
Secondo piano: grande terrazza con piccola piscina; attorno lettini prendisole e ombrelloni.
Trullo
Piano terreno: ingresso, piccola cucina (piano cottura elettrico, macchina per il caffè e frigorifero), zona pranzo con tavolo e sedie per 2 persone, camera matrimoniale con bagno privato con doccia.
Trullo superiore: cantina con vini ad uso esclusivo degli ospiti. Il costo dei vini verrà addebitato al momento della partenza.
IL CASALINO
Villa
Piano seminterrato (accesso tramite scala esterna): camera matrimoniale con letto king size e bagno privato con doccia e accesso su cortile coperto.
Piano terreno: ampio ingresso con cucina a vista (lavastoviglie, macchina per il caffè, microonde, forno), tavolo da pranzo e zona relax con divano e TV; 2 camere matrimoniali entrambe con bagno privato con doccia.
La Torretta
Piano terreno: soggiorno con zona pranzo e piccola cucina (forno e freezer), camera matrimoniale con bagno privato con doccia.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere e Spazi
Livello: +2
Terrazza
Superficie
139.00 m2-
Caratteristiche:
Internet WiFi, 8 Sdraio, Vasca idromassaggio esterna
Livello: +1
Camera da letto con bagno
Superficie
18.33 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, Uscita sul balcone, Uscita sulla veranda, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
19.97 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Internet WiFi, Letto King size, Zanzariere, Stereo Hifi, Aria condizionata, Asciugacapelli, Bagno senza finestra, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, Uscita sul balcone, Uscita sulla veranda, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
17.82 m2-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bagno senza finestra, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, Ventilatore portatile, WC, Zanzariere
Patio
Superficie
40.70 m2Altezza Media
3.00 m-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Camera da letto con bagno
Superficie
18.41 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, Uscita sul balcone, Uscita sulla veranda, WC, Zanzariere
Cucina - soggiorno
Superficie
55.00 m2Altezza Media
3.00 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Cucina ben attrezzata, 4 Divano, 2 Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Stereo Hifi, Tavolo da pranzo, Televisione, Tostapane, TV Satellitare, Uscita sul balcone, Uscita sul giardino, Uscita sul patio, Uscita sulla veranda, VCR / DVD, Zanzariere
Cucina - soggiorno
Superficie
24.60 m2Altezza Media
2.50 m-
Caratteristiche:
Caminetto, Cucina ben attrezzata, Divano, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Scrivania, Tavolo da pranzo, Tostapane, Uscita sul giardino, Ventilatore portatile, Zanzariere
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Arredamento da terrazza, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Giardino
Superficie
800.00 m2-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Doccia, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, 12 Sdraio, Spazio giochi, Tavolo da pranzo
Cucina - soggiorno
Superficie
32.93 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), TV Satellitare, Uscita sul giardino, Zanzariere
Piano di ingresso (Piano: 1)
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
12.40 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Handicap Ok, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
22.18 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, Uscita sul giardino, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
12.40 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
24.56 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, Uscita sul giardino, WC, Zanzariere, Scrivania
Camera da letto con bagno
Superficie
10.10 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Caminetto, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Scrivania, Uscita sul giardino, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Superficie
14.32 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, Scrivania, WC, Zanzariere
Camera da letto con bagno
Cucina - soggiorno
Superficie
18.90 m2Altezza Media
3.00 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, 4 Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino, Ventilatore portatile, Zanzariere
Cucina - soggiorno
Superficie
19.10 m2Altezza Media
3.00 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Divano, Ferro da stiro, Forno, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Televisione, Tostapane, TV Satellitare, Uscita sul giardino, Zanzariere
Veranda
Superficie
19.00 m2Altezza Media
3.00 m-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Patio
Superficie
19.00 m2Altezza Media
3.00 m-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo, 2 Sdraio
Giardino
Superficie
480.00 m2-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Doccia, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, 8 Sdraio, Spazio giochi, Tavolo da pranzo
Livello: -1
Camera da letto con bagno
Superficie
12.40 m2Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Cassaforte, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, WC, Zanzariere
Caratteristiche
- Piscina Riscaldata
- Prezzo Garantito
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Internet Wifi
- Matrimoni
- Indipendente
- Piscina Privata
- Idromassaggio Esterno
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Terrazza
- Balcone
- Barbecue
- Vista Panoramica
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Freezer
- Piano Cottura
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Idromassaggio Interno
- Camino
- Televisione
- Tv Satellitare
- Radio / Cd
- Cassaforte
- Zanzariere
- Non Fumatori
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dalla Città: 6.6 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 9.7 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 43.6 Km
- Distanza dall'Autobus: 5.4 Km
- Distanza dai Negozi: 6.6 Km
- Distanza dal Ristorante: 5.5 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1552 | n.d. |
| apr 18, 2026 - apr 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1628 | n.d. |
| apr 19, 2026 - apr 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1344 | n.d. |
| apr 23, 2026 - apr 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1478 | n.d. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1699 | n.d. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1784 | n.d. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1411 | n.d. |
| apr 30, 2026 - mag 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1552 | n.d. |
| mag 01, 2026 - mag 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1671 | n.d. |
| mag 02, 2026 - mag 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1922 | n.d. |
| mag 03, 2026 - mag 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1446 | n.d. |
| mag 08, 2026 - mag 09, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1735 | n.d. |
| mag 09, 2026 - mag 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1994 | n.d. |
| mag 10, 2026 - mag 15, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1664 | n.d. |
| mag 15, 2026 - mag 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1994 | n.d. |
| mag 16, 2026 - mag 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2195 | n.d. |
| mag 17, 2026 - mag 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1913 | n.d. |
| mag 22, 2026 - mag 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2200 | n.d. |
| mag 23, 2026 - mag 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2419 | n.d. |
| mag 24, 2026 - mag 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2008 | n.d. |
| mag 29, 2026 - mag 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2309 | n.d. |
| mag 30, 2026 - giu 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2540 | n.d. |
| giu 01, 2026 - giu 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3338 | n.d. |
| giu 02, 2026 - giu 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2825 | n.d. |
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3107 | n.d. |
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3416 | n.d. |
| giu 07, 2026 - giu 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2965 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3263 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3587 | n.d. |
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2965 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3263 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3587 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3114 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3587 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3946 | n.d. |
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3114 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3475 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3647 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3831 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3475 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3647 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3831 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3545 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3722 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3906 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3545 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3722 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3906 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3545 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3722 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2538 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2175 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2284 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2399 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2392 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2511 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2637 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2175 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2284 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2399 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1959 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2055 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2158 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1761 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2958 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3256 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3417 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2958 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3256 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3417 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2811 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3092 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3246 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2811 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3092 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3246 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2671 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2856 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3143 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 3300 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2428 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2670 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2804 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2309 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2184 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2403 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2525 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2075 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1967 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2165 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2273 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1870 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1770 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2034 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2138 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2098 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1574 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1730 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1818 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1574 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1730 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1903 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1999 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1495 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1644 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1728 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1495 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1644 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1728 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1419 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1646 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1843 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1918 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1909 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2223 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1909 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2144 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2233 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2223 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2505 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2612 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2598 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 3051 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 3592 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 3756 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2598 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 3051 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1936 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2113 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1694 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1948 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2143 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1694 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1948 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2143 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1694 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1948 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2143 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1694 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1617 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1859 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1967 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1627 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1872 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1980 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1627 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1940 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2053 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1627 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1872 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1980 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1627 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1872 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1980 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1640 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1886 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1995 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1640 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1886 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1995 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1640 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1886 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1995 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1640 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1886 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1995 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1712 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1640 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1694 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1936 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2113 | n.d. |
| apr 04, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2070 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1694 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1836 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1942 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1808 | n.d. |
| apr 12, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1780 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1928 | n.d. |
